Η βαθμολογία της Euroleague

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά και τα σημερινά αποτελέσματα με το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα να υπολοίπονται:

Βαθμολογία:

1. Ρεάλ Μαδρίδης 21-7 (+210)
2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21-7 (+249)
3. Ολυμπιακός 19-9 (+121)
4. Φενέρμπαχτσε 17-11 (+28)
5. Παναθηναϊκός 17-11 (+56)
6. Εφές 16-12 (+14)
7. Μπασκόνια 16-12 (+51)
8. Ερυθρός Αστέρας 15-12 
9. Νταρουσάφακα 14-14 (-11)
10. Ζαλγκίρις 13-15 (-42)
11. Μπαρτσελόνα 10-17 (-116)*
12. Μπάμπεργκ 10-18 (-30)
13. Γαλατάσαραϊ 10-18 (-112)
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-18 (-135)
15. Ούνιξ 7-21 (-125)
16. Μιλάνο 7-21 (-176)

Exit mobile version