Η σεζόν 2021-22 έχει ήδη ξεκινήσει με τους Ευρωπαϊκούς αγώνες για τον Ολυμπιακό και οι παίκτες έχουν επιλέξει τους αριθμούς που θα φορούν τη νέα σεζόν.
Οι… παλαιότεροι κράτησαν σχεδόν όλοι τους παλιούς τους αριθμούς, με το “7” να αλλάζει πλάτη καθώς το είχε ο Φορτούνης και πλέον το έχει ο Ονιεκούρου, με τον Έλληνα Μέσο να μην έχει ακόμα επιλέξει, με το 10 να είναι κενό…
Έτσι έχουμε μέχρι στιγμής (με το υπάρχον ρόστερ):
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 | Τόμας Βατσλίκ
31 | Όγκμουντουρ Κρίστινσον
44 | Ηλίας Καραργύρης
88 | Κωνσταντίνος Τζολάκης
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 | Μοχάμεντ Ντρέγκερ
3 | Ρούμπεν Σεμέδο
15 | Σωκράτης Παπασταθόπουλος
24 | Ουσεϊνού Μπα
25 | Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς
27 | Κένι Λαλά
30 | Απόστολος Αποστολόπουλος
34 | Αβραάμ Παπαδόπουλος
45 | Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ
61 | Αλέξιος Καλογερόπουλος
66 | Παπέ Αμπού Σισέ
ΜΕΣΟΙ
7 | Χένρι Ονιεκούρου
4 | Μαντί Καμαρά
5 | Ανδρέας Μπουχαλάκης
6 | Γιαν Εμβιλά
– | Κώστας Φορτούνης
8 | Τιάγκο Σίλβα
12 | Αλγκασίμ Μπα
14 | Θανάσης Ανδρούτσος
17 | Μάριος Βρουσάι
18 | Πιέρ Κούντε Μαλόνγκ
19 | Γιώργος Μασούρας
20 | Νίκολα Τσούμιτς
22 | Αγκιμπού Καμαρά
28 | Ματιέ Βαλμπουενά
33 | Πέδρο Φιλίπε Φιγκεϊρέδο Ροντρίγκες (Πέπε)
90 | Βασίλης Σουρλής
97 | Λάζαρ Ραντζέλοβιτς
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 | Αχμέντ Χασάν
11 | Γιουσέφ Ελ Αραμπί
29 | Τικίνιο Σοάρες