Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League όπου είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Έτσι, η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά από 3 αγώνες:

  1. Λάτσιο (9-1) 9
  2. Τότεναμ (6-1) 9
  3. Αντερλεχτ (6-2) 9
  4. Αγιαξ (8-1) 7
  5. Γαλατάσαραϊ (9-6) 7
  6. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (7-4) 7
  7. Μίντιλαντ (4-1) 7
  8. Αθλέτικ (4-1) 7
    ————————————–
  9. Μπόντο (5-3) 7
  10. Λυών (6-2) 6
  11. Ρέιντζερς (7-4) 6
  12. Ολυμπιακός (4-2) 6
  13. Στεάουα (4-2) 6
  14. Φενέρμπαχτσε (4-3) 5
  15. Πόρτο (7-6) 4
  16. Σλάβια (3-2) 4
  17. Ρεάλ Σοσιεδάδ (4-4) 4
  18. Χοφενχάιμ (3-3) 4
  19. Ρόμα (2-2) 4
  20. Βικτόρια Πλζεν (5-5) 3
  21. Μαν. Γιουνάιτεντ (5-5) 3
  22. Ελφσμποργκ (6-7) 3
  23. Φερεντσβάρος (3-4) 3
  24. Αλκμααρ (3-5) 3
    ——————————————————
  25. Μάλμε (2-4) 3
  26. Μπράγκα (3-6) 3
  27. Μπεσίκτας (2-7) 3
  28. Τβέντε (2-4) 2
  29. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (1-3) 1
  30. ΠΑΟΚ (3-6) 1
  31. Ρίγα (3-7) 1
  32. Νις (2-6) 1
  33. Λουντογκόρετς (0-4) 1
  34. Μακάμπι (2-6) 0
  35. Ντινάμο Κιέβου (0-6) 0
  36. Καραμπάγκ (1-8) 0
Exit mobile version