Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League

Ολοκληρώθηκαν όλες οι σημερινές αναμετρήσεις του Europa League και αυτά είναι τα αποτελέσματα:

Έτσι μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής η βαθμολογία έχει ως εξής:

  1. Λάτσιο (11-2) 12
  2. Αγιαξ (13-1) 10
  3. Γαλατάσαραϊ (12-8) 10
  4. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (8-4) 10
  5. Αντερλεχτ (7-3) 10
  6. Αθλέτικ (6-2) 10
  7. Τότεναμ (8-4) 9
  8. Στεάουα (5-2) 9
  9. Λυών (8-4) 7
  10. Ρέιντζερς (8-5) 7
  11. Ολυμπιακός (5-3) 7
  12. Μπόντο (6-5) 7
  13. Μίντιλαντ (4-3) 7
  14. Φερεντσβάρος (7-4) 6
  15. Μαν. Γιουνάιτεντ (7-5) 6
  16. Βικτόρια Πλζεν (7-6) 6
  17. Αλκμααρ (6-6) 6
  18. Μπεσίκτας (4-8) 6
  19. Χοφενχάιμ (5-5) 5
  20. Ρόμα (3-3) 5
  21. Φενέρμπαχτσε (5-6) 5
  22. Πόρτο (8-8) 4
  23. Σλάβια (3-3) 4
  24. Ελφσμποργκ (7-8) 4
  25. Ρεάλ Σοσιεδάδ (5-6) 4
  26. Μπράγκα (4-7) 4
  27. Τβέντε (4-6) 3
  28. Μάλμε (2-4) 3
  29. Καραμπάγκ (3-9) 3
  30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (2-4) 2
  31. Νις (4-8) 2
  32. Ρίγα (4-8) 2
  33. ΠΑΟΚ (3-8) 1
  34. Λουντογκόρετς (1-6) 1
  35. Μακάμπι (2-11) 0
  36. Ντινάμο Κιέβου (0-10) 0
Exit mobile version